Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Bayern

ISBN 978-3-86038-303-2 bis 978-3-86038-545-6 < ISBN 978-3-86038-546-3 bis 978-3-86038-745-0 > ISBN 978-3-86038-746-7 bis 978-3-86038-945-4

Erschei­nungs­jahrISBNAutor(en)Titel
2008978-3-86038-546-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7445 Ortenburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-547-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7537 Moosburg a.d.Isar: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-548-7   ''TK25 7538 Buch a.Erlbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-549-4   ''TK25 7540 Vilsbiburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-550-0   ''TK25 7542 Eggenfelden: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-551-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7543 Pfarrkirchen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2001978-3-86038-552-4   ''TK25 7545 Bad Griesbach i.Rottal: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-553-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7628 Jettingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-554-8   ''TK25 7629 Dinkelscherben: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-555-5   ''TK25 7633 Altomünster: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-556-2   ''TK25 7637 Erding: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-557-9   ''TK25 7732 Mammendorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2005978-3-86038-558-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7736 Ismaning: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-559-3   ''TK25 7737 Altenerding: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-560-9   ''TK25 7827 Babenhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-561-6   ''TK25 7833 Fürstenfeldbruck: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-562-3   ''TK25 7841 Garching a.d.Alz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-563-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7932 Utting a.Ammersee: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-564-7   ''TK25 7941 Trostberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2014978-3-86038-565-4   ''TK25 8032 Dießen a.Ammersee: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-566-1   ''TK25 8037 Glonn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-567-8   ''TK25 8136 Holzkirchen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-568-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8137 Bruckmühl: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-569-2   ''TK25 8233 Iffeldorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-570-8   ''TK25 8236 Tegernsee: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-571-5   ''TK25 8327 Buchenberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-572-2   ''TK25 8335 Lenggries: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-573-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8527 Oberstdorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-574-6   ''TK25 7440 Aham: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-575-3   ''TK25 7632 Dasing: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-576-0   ''TK25 7539 Geisenhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-577-7   ''TK25 7335 Geisenfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-578-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7336 Mainburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2005978-3-86038-579-1   ''TK25 7338 Hohenthann: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-580-7   ''TK25 7339 Ergoldsbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-581-4   ''TK25 7348/49 Wegscheid: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2005978-3-86038-582-1   ''TK25 7437 Bruckberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-583-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7439 Landshut Ost: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-584-5   ''TK25 7441 Frontenhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-585-2   ''TK25 7446 Passau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-586-9   ''TK25 7544 Bad Birnbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-587-6   ''TK25 7636 Freising Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-588-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7727 Buch: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-589-0   ''TK25 7927 Amendingen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-590-6   ''TK25 7042 Bogen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-591-3   ''TK25 6939 Donaustauf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-592-0   ''TK25 7235 Vohburg a.d.Donau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-593-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6835 Wissing: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-594-4   ''TK25 7044 Regen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-595-1   ''TK25 6638 Schwandorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-596-8   ''TK25 6836 Parsberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-597-5   ''TK25 6837 Kallmünz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-598-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6838 Regenstauf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-599-9   ''TK25 6845 Bayerisch Eisenstein: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-600-2Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 7045 Frauenau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-601-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6734 Neumarkt i.d.OPf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-602-6   ''TK25 7247 Waldkirchen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-603-3   ''TK25 6937 Laaber: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-604-0   ''TK25 7144 Lalling: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-605-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7034 Kipfenberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-606-4   ''TK25 6944 Bodenmais: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-607-1   ''TK25 6536 Sulzbach-Rosenberg Süd: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-608-8   ''TK25 7448 Untergriesbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-609-5   ''TK25 7447 Obernzell: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-610-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7136 Neustadt a.d.Donau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-611-8   ''TK25 6935 Dietfurt a.d.Altmühl: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-612-5   ''TK25 7140 Geiselhöring: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-613-2   ''TK25 7137 Abensberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-614-9   ''TK25 7143 Deggendorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-615-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7546 Neuhaus a.Inn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-616-3   ''TK25 7345 Vilshofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-617-0   ''TK25 7344 Pleinting: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-618-7   ''TK25 7343 Eichendorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-619-4   ''TK25 7342 Landau a.d.Isar: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-620-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7340 Dingolfing West: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-621-7   ''TK25 7337 Pfeffenhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-622-4   ''TK25 7334 Reichertshofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-623-1   ''TK25 7248/49 Jandelsbrunn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-624-8   ''TK25 7245 Schöllnach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-625-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7244 Osterhofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-626-2   ''TK25 7243 Plattling: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-627-9   ''TK25 7242 Wallersdorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-628-6   ''TK25 7237 Siegenburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-629-3   ''TK25 7236 Münchsmünster: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-630-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6942 Sankt Englmar: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-631-6   ''TK25 6634 Altdorf b.Nürnberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-632-3Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 6441 Eslarn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-633-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7135 Kösching: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-634-7   ''TK25 7139 Aufhausen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-635-4   ''TK25 7141 Straubing: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-636-1   ''TK25 7142 Straßkirchen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-637-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7145 Schöfweg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-638-5   ''TK25 6945 Zwiesel: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-639-2   ''TK25 7234 Ingolstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-640-8   ''TK25 7148 Bischofsreut: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-641-5   ''TK25 7147 Freyung: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-642-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7146 Grafenau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-643-9   ''TK25 7134 Gaimersheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-644-6   ''TK25 7046 Spiegelau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-645-3   ''TK25 6737 Schmidmühlen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-646-0   ''TK25 6943 Viechtach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-647-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6946 Hirschbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-648-4   ''TK25 6941 Stallwang: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-649-1   ''TK25 6940 Wörth a.d.Donau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-650-7   ''TK25 6938 Regensburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-651-4   ''TK25 6844 Lam: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-652-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6843 Bad Kötzting: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-653-8   ''TK25 6842 Miltach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-654-5   ''TK25 6841 Roding: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-655-2   ''TK25 7035 Schamhaupten: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-656-9   ''TK25 7036 Riedenburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-657-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 7037 Kelheim: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-658-3   ''TK25 7040 Pfatter: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-659-0   ''TK25 7041 Münster: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-660-6   ''TK25 7043 Ruhmannsfelden: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-661-3Breitband und Vermessung, Bayern Landesamt für DigitalisierungTK25 7047 Finsterau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-662-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6040 Neualbenreuth: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-663-7   ''TK25 6136 Kirchenlaibach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-664-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6137 Kemnath: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-665-1   ''TK25 6138 Erbendorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-666-8   ''TK25 6235 Pegnitz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-667-5   ''TK25 6237 Grafenwöhr: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-668-2   ''TK25 6239 Neustadt a.d.Waldnaab: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-669-9Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6336 Vilseck: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-670-5   ''TK25 6339 Waldthurn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-671-2   ''TK25 6435 Pommelsbrunn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-672-9   ''TK25 6437 Hirschau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-673-6   ''TK25 6439 Tännesberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-674-3Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6534 Happurg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-675-0   ''TK25 6537 Amberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-676-7   ''TK25 6538 Schmidgaden: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-677-4   ''TK25 6539 Nabburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-678-1   ''TK25 6540 Oberviechtach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-679-8Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6541 Tiefenbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-680-4   ''TK25 6542 Untergrafenried: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-681-1   ''TK25 6635 Lauterhofen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-682-8   ''TK25 6636 Kastl: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-683-5   ''TK25 6637 Rieden: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-684-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6639 Wackersdorf: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-685-9   ''TK25 6640 Neunburg vorm Wald: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-686-6   ''TK25 6641 Rötz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-687-3   ''TK25 6642 Waldmünchen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-688-0   ''TK25 6643/44 Furth im Wald: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-689-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6735 Deining: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-690-3   ''TK25 6736 Velburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-691-0   ''TK25 6738 Burglengenfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-692-7   ''TK25 6739 Bruck i.d.OPf.: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-693-4   ''TK25 6740 Neukirchen-Balbini: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-694-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 6741 Cham West: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-695-8   ''TK25 6742 Cham Ost: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-696-5   ''TK25 6743 Neukirchen b.Hl.Blut: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-697-2   ''TK25 6744 Rittsteig: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-698-9   ''TK25 8237 Miesbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2015978-3-86038-699-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8336/8436 Rottach-Egern: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2012978-3-86038-700-9   ''TK25 8337/8437 Josefsthal: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2008978-3-86038-701-6   ''TK25 6839 Nittenau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-702-3   ''TK25 6840 Reichenbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-703-0   ''TK25 7828 Kirchheim i.Schwarzwald: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-704-7Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 8234 Penzberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-705-4   ''TK25 5630 Bad Rodach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-706-1   ''TK25 5631 Meeder: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-707-8   ''TK25 5632 Neustadt b.Coburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-708-5   ''TK25 5634 Teuschnitz: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-709-2Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5635 Nordhalben: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-710-8   ''TK25 5636 Naila: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-711-5   ''TK25 5637 Hof: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-712-2   ''TK25 5730 Heldburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-713-9   ''TK25 5732 Sonnefeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-714-6Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5733 Kronach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-715-3   ''TK25 5734 Wallenfels: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-716-0   ''TK25 5735 Schwarzenbach a.Wald: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-717-7   ''TK25 5736 Helmbrechts: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-718-4   ''TK25 5737 Schwarzenbach a.d.Saale: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-719-1Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5738 Rehau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2006978-3-86038-720-7   ''TK25 5823 Burgsinn: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-721-4   ''TK25 5825 Hammelburg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-722-1   ''TK25 5827 Maßbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-723-8   ''TK25 5828 Stadtlauringen: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-724-5Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5829 Hofheim i.UFr.: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
978-3-86038-725-2   ''TK25 5830 Pfarrweisach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-726-9   ''TK25 5831 Seßlach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-727-6   ''TK25 5834 Kulmbach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-728-3   ''TK25 5835 Stadtsteinach: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-729-0Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5836 Münchberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2010978-3-86038-730-6   ''TK25 5837 Weißenstadt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-731-3   ''TK25 5838 Selb: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-732-0   ''TK25 5839/40 Schönberg: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-733-7   ''TK25 5928 Obertheres: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-734-4Landesamt für Digitalisierung Breitband und Vermessung BayernTK25 5929 Haßfurt: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2011978-3-86038-735-1   ''TK25 5930 Ebern: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
  ''978-3-86038-736-8   ''TK25 5931 Ebensfeld: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
2009978-3-86038-737-5   ''TK25 5934 Thurnau: Topographische Karte 1:25000 (TK25 Topographische Karte 1:25000 Bayern)
